和暦・西暦の変換
和暦・西暦の早見表
明治6年から令和17年までを並べています。改元のあった年は2行になります── その年の中で元号が切り替わるので、1つに決められません。
| 西暦 | 和暦 | その年のいつから |
|---|---|---|
| 2035年 | 令和17年 | 1年を通して |
| 2034年 | 令和16年 | 1年を通して |
| 2033年 | 令和15年 | 1年を通して |
| 2032年 | 令和14年 | 1年を通して |
| 2031年 | 令和13年 | 1年を通して |
| 2030年 | 令和12年 | 1年を通して |
| 2029年 | 令和11年 | 1年を通して |
| 2028年 | 令和10年 | 1年を通して |
| 2027年 | 令和9年 | 1年を通して |
| 2026年 | 令和8年 | 1年を通して |
| 2025年 | 令和7年 | 1年を通して |
| 2024年 | 令和6年 | 1年を通して |
| 2023年 | 令和5年 | 1年を通して |
| 2022年 | 令和4年 | 1年を通して |
| 2021年 | 令和3年 | 1年を通して |
| 2020年 | 令和2年 | 1年を通して |
| 2019年 | 平成31年 | 5月1日の前日まで |
| 令和元年 | 5月1日から | |
| 2018年 | 平成30年 | 1年を通して |
| 2017年 | 平成29年 | 1年を通して |
| 2016年 | 平成28年 | 1年を通して |
| 2015年 | 平成27年 | 1年を通して |
| 2014年 | 平成26年 | 1年を通して |
| 2013年 | 平成25年 | 1年を通して |
| 2012年 | 平成24年 | 1年を通して |
| 2011年 | 平成23年 | 1年を通して |
| 2010年 | 平成22年 | 1年を通して |
| 2009年 | 平成21年 | 1年を通して |
| 2008年 | 平成20年 | 1年を通して |
| 2007年 | 平成19年 | 1年を通して |
| 2006年 | 平成18年 | 1年を通して |
| 2005年 | 平成17年 | 1年を通して |
| 2004年 | 平成16年 | 1年を通して |
| 2003年 | 平成15年 | 1年を通して |
| 2002年 | 平成14年 | 1年を通して |
| 2001年 | 平成13年 | 1年を通して |
| 2000年 | 平成12年 | 1年を通して |
| 1999年 | 平成11年 | 1年を通して |
| 1998年 | 平成10年 | 1年を通して |
| 1997年 | 平成9年 | 1年を通して |
| 1996年 | 平成8年 | 1年を通して |
| 1995年 | 平成7年 | 1年を通して |
| 1994年 | 平成6年 | 1年を通して |
| 1993年 | 平成5年 | 1年を通して |
| 1992年 | 平成4年 | 1年を通して |
| 1991年 | 平成3年 | 1年を通して |
| 1990年 | 平成2年 | 1年を通して |
| 1989年 | 昭和64年 | 1月8日の前日まで |
| 平成元年 | 1月8日から | |
| 1988年 | 昭和63年 | 1年を通して |
| 1987年 | 昭和62年 | 1年を通して |
| 1986年 | 昭和61年 | 1年を通して |
| 1985年 | 昭和60年 | 1年を通して |
| 1984年 | 昭和59年 | 1年を通して |
| 1983年 | 昭和58年 | 1年を通して |
| 1982年 | 昭和57年 | 1年を通して |
| 1981年 | 昭和56年 | 1年を通して |
| 1980年 | 昭和55年 | 1年を通して |
| 1979年 | 昭和54年 | 1年を通して |
| 1978年 | 昭和53年 | 1年を通して |
| 1977年 | 昭和52年 | 1年を通して |
| 1976年 | 昭和51年 | 1年を通して |
| 1975年 | 昭和50年 | 1年を通して |
| 1974年 | 昭和49年 | 1年を通して |
| 1973年 | 昭和48年 | 1年を通して |
| 1972年 | 昭和47年 | 1年を通して |
| 1971年 | 昭和46年 | 1年を通して |
| 1970年 | 昭和45年 | 1年を通して |
| 1969年 | 昭和44年 | 1年を通して |
| 1968年 | 昭和43年 | 1年を通して |
| 1967年 | 昭和42年 | 1年を通して |
| 1966年 | 昭和41年 | 1年を通して |
| 1965年 | 昭和40年 | 1年を通して |
| 1964年 | 昭和39年 | 1年を通して |
| 1963年 | 昭和38年 | 1年を通して |
| 1962年 | 昭和37年 | 1年を通して |
| 1961年 | 昭和36年 | 1年を通して |
| 1960年 | 昭和35年 | 1年を通して |
| 1959年 | 昭和34年 | 1年を通して |
| 1958年 | 昭和33年 | 1年を通して |
| 1957年 | 昭和32年 | 1年を通して |
| 1956年 | 昭和31年 | 1年を通して |
| 1955年 | 昭和30年 | 1年を通して |
| 1954年 | 昭和29年 | 1年を通して |
| 1953年 | 昭和28年 | 1年を通して |
| 1952年 | 昭和27年 | 1年を通して |
| 1951年 | 昭和26年 | 1年を通して |
| 1950年 | 昭和25年 | 1年を通して |
| 1949年 | 昭和24年 | 1年を通して |
| 1948年 | 昭和23年 | 1年を通して |
| 1947年 | 昭和22年 | 1年を通して |
| 1946年 | 昭和21年 | 1年を通して |
| 1945年 | 昭和20年 | 1年を通して |
| 1944年 | 昭和19年 | 1年を通して |
| 1943年 | 昭和18年 | 1年を通して |
| 1942年 | 昭和17年 | 1年を通して |
| 1941年 | 昭和16年 | 1年を通して |
| 1940年 | 昭和15年 | 1年を通して |
| 1939年 | 昭和14年 | 1年を通して |
| 1938年 | 昭和13年 | 1年を通して |
| 1937年 | 昭和12年 | 1年を通して |
| 1936年 | 昭和11年 | 1年を通して |
| 1935年 | 昭和10年 | 1年を通して |
| 1934年 | 昭和9年 | 1年を通して |
| 1933年 | 昭和8年 | 1年を通して |
| 1932年 | 昭和7年 | 1年を通して |
| 1931年 | 昭和6年 | 1年を通して |
| 1930年 | 昭和5年 | 1年を通して |
| 1929年 | 昭和4年 | 1年を通して |
| 1928年 | 昭和3年 | 1年を通して |
| 1927年 | 昭和2年 | 1年を通して |
| 1926年 | 大正15年 | 12月25日の前日まで |
| 昭和元年 | 12月25日から | |
| 1925年 | 大正14年 | 1年を通して |
| 1924年 | 大正13年 | 1年を通して |
| 1923年 | 大正12年 | 1年を通して |
| 1922年 | 大正11年 | 1年を通して |
| 1921年 | 大正10年 | 1年を通して |
| 1920年 | 大正9年 | 1年を通して |
| 1919年 | 大正8年 | 1年を通して |
| 1918年 | 大正7年 | 1年を通して |
| 1917年 | 大正6年 | 1年を通して |
| 1916年 | 大正5年 | 1年を通して |
| 1915年 | 大正4年 | 1年を通して |
| 1914年 | 大正3年 | 1年を通して |
| 1913年 | 大正2年 | 1年を通して |
| 1912年 | 明治45年 | 7月30日の前日まで |
| 大正元年 | 7月30日から | |
| 1911年 | 明治44年 | 1年を通して |
| 1910年 | 明治43年 | 1年を通して |
| 1909年 | 明治42年 | 1年を通して |
| 1908年 | 明治41年 | 1年を通して |
| 1907年 | 明治40年 | 1年を通して |
| 1906年 | 明治39年 | 1年を通して |
| 1905年 | 明治38年 | 1年を通して |
| 1904年 | 明治37年 | 1年を通して |
| 1903年 | 明治36年 | 1年を通して |
| 1902年 | 明治35年 | 1年を通して |
| 1901年 | 明治34年 | 1年を通して |
| 1900年 | 明治33年 | 1年を通して |
| 1899年 | 明治32年 | 1年を通して |
| 1898年 | 明治31年 | 1年を通して |
| 1897年 | 明治30年 | 1年を通して |
| 1896年 | 明治29年 | 1年を通して |
| 1895年 | 明治28年 | 1年を通して |
| 1894年 | 明治27年 | 1年を通して |
| 1893年 | 明治26年 | 1年を通して |
| 1892年 | 明治25年 | 1年を通して |
| 1891年 | 明治24年 | 1年を通して |
| 1890年 | 明治23年 | 1年を通して |
| 1889年 | 明治22年 | 1年を通して |
| 1888年 | 明治21年 | 1年を通して |
| 1887年 | 明治20年 | 1年を通して |
| 1886年 | 明治19年 | 1年を通して |
| 1885年 | 明治18年 | 1年を通して |
| 1884年 | 明治17年 | 1年を通して |
| 1883年 | 明治16年 | 1年を通して |
| 1882年 | 明治15年 | 1年を通して |
| 1881年 | 明治14年 | 1年を通して |
| 1880年 | 明治13年 | 1年を通して |
| 1879年 | 明治12年 | 1年を通して |
| 1878年 | 明治11年 | 1年を通して |
| 1877年 | 明治10年 | 1年を通して |
| 1876年 | 明治9年 | 1年を通して |
| 1875年 | 明治8年 | 1年を通して |
| 1874年 | 明治7年 | 1年を通して |
| 1873年 | 明治6年 | 1年を通して |
明治より前の元号を調べる
上の変換は明治6年1月1日からです。それより前は日本が旧暦(太陰太陽暦)を使っていたため、月日の対応が計算では出せません。 ただしどの年がどの元号かは分かるので、そこまでを出します。 大化(645年)から慶応(1868年)まで、243の元号を載せています。
- 慶長けいちょう
- 1596年12月16日 〜 1615年9月5日
出しているのは年だけです。この時代の日本は旧暦(太陰太陽暦)を使っていて、 月日の対応は計算では出せないためです。 また旧暦の1年は西暦の2年にまたがるので、 ここに出した年の対応も1年ずれることがあります。
1582年10月15日より前の西暦の日付は、グレゴリオ暦ではなくユリウス暦です。 グレゴリオ暦が使われ始めたのがその日なので、それ以前に当てはめる暦がありません。
よくある質問
令和8年は西暦何年ですか?
2026年です。令和元年が2019年なので、令和の年から2018を足すと西暦になります。逆に西暦から2018を引くと令和の年です。
1989年は昭和64年ですか、平成元年ですか?
どちらもです。1月7日までが昭和64年、1月8日からが平成元年です。昭和天皇が崩御された1月7日で昭和が終わり、翌日から平成が始まりました。年だけの対応表では決まらないので、この計算機は月日まで入れる形にしています。
2019年の和暦は何ですか?
4月30日までが平成31年、5月1日からが令和元年です。この改元は退位によるもので、日付があらかじめ決まっていました。平成31年5月1日という日は存在しません。
昭和は何年までありますか?
昭和64年までですが、64年は1月7日までの7日間しかありません。昭和は1926年12月25日から1989年1月7日までで、通算62年と少しです。「昭和64年3月」のような日付は存在しません。
江戸時代の元号も調べられますか?
調べられます。大化(645年)から慶応(1868年)まで243の元号を載せていて、どの年がどの元号かを引けます。ただし出せるのは年までで、月日の対応は出せません。明治6年1月1日より前の日本は旧暦(太陰太陽暦)を使っていたためです。
明治より前の和暦は変換できますか?
この計算機では明治6年1月1日より前は出せません。それ以前の日本は太陰太陽暦(旧暦)を使っており、月日が西暦と対応しないためです。明治5年12月2日の翌日が明治6年1月1日で、明治5年12月3日から30日は存在しません。
月日まで入れるので、改元のあった年も正しく出ます。下に早見表もあります。
元号は、途切れたり2つ同時にあったりします
「大化から令和まで途切れず続いている」と思われがちですが、そうではありません。
元号が使われていない期間があります。白雉が終わった655年から朱鳥が始まる686年まで、 朱鳥が終わった687年から大宝が始まる701年まで、元号がありません。 この時期の史料は元号では年を書けないので、天皇の在位年で数えます。
元号が2つ同時にあった時期もあります。1336年から1392年までの56年間、南朝(大覚寺統)と北朝(持明院統)が それぞれ別の元号を使っていました。同じ日が「延元元年」でもあり 「建武3年」でもある、という状態です。どちらの側の記録かで年の呼び方が変わるので、 この時代の史料を読むときはそこを確かめる必要があります。
さらに、南朝の建徳より後の元号は、始まった日がはっきりしません。 改元を記した史料が残っていないためで、いま伝わっている日付は通説です。 このページでもその印を付けています。
元号が変わった日
大正から後の改元の日は、元号によって決まり方がちがいます。
大正と昭和は、天皇が崩御された(亡くなった)日から新しい元号です。改元の詔書(天皇の名前で出す文書)に「明治四十五年七月三十日以後ヲ改メテ大正元年ト為ス」「大正十五年十二月二十五日以後ヲ改メテ昭和元年ト為ス」とあります。「以後」なので、その日から新しい元号です。
詔書の日付は「明治四十五年七月三十日」で、前の元号で書かれています。同じ7月30日が、詔書の日付では明治45年、中身では大正元年です。
平成は、元号を改める政令が公布された日の翌日、1月8日からです(公布は昭和天皇が崩御された1月7日)。政令の附則(法令のおしまいに付く、いつから使うかなどの決まり)に「この政令は、公布の日の翌日から施行する。」とあります。
| 元号 | 元年の始まり |
|---|---|
| 明治 | 1868年10月23日 |
| 大正 | 1912年7月30日 |
| 昭和 | 1926年12月25日 |
| 平成 | 1989年1月8日 |
| 令和 | 2019年5月1日 |
2019年の令和への改元だけは、崩御ではなく退位によるものでした。 日付が事前に決まっていたため、社会の側で準備ができた珍しい改元です。
元年と1年の書き分け
元号の最初の年は「1年」ではなく元年と書きます。 令和1年ではなく令和元年、平成1年ではなく平成元年です。 計算のうえでは1年目なので、西暦に直すときは1年として扱ってかまいません。
ただし書類の書式によっては「令和1年」と書かせるものもあります。 システムに入力する場合は、その様式がどちらを求めているかを確認してください。 この計算機は表示に「元年」を使っています。
明治6年より前が出せない理由
日本が今の暦(太陽暦)を使い始めたのは明治6年1月1日です。 それ以前は太陰太陽暦、いわゆる旧暦を使っていました。 月の満ち欠けを基準にした暦なので、1か月の長さも1年の月数も今とは違います。
切り替えは急でした。改暦の布告は明治5年11月9日(旧暦。西暦では1872年12月9日)に出され、「来ル十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事」(12月3日を明治6年1月1日とする)と決めました。明治5年12月2日の翌日が明治6年1月1日とされ、 明治5年12月3日から30日までの日付は存在しません。 旧暦の日付を西暦に直すには暦法そのものの変換が必要で、 年と月日を足し引きするだけでは出せません。 この計算機は、出せないものを推測で出すよりも範囲外だと言うようにしています。
うるう年の決まりも、あとから今の形になりました。布告は「一ケ年三百六十五日十二ケ月ニ分チ四年毎ニ一日ノ閏ヲ置候事」(1年を365日・12か月に分け、4年ごとに1日のうるう日を置く)と決めていました。100で割り切れて400で割り切れない年をうるう年にしない決まりは、明治31年の勅令(天皇の名前で出した決まり)「閏年ニ関スル件」で加わりました。この早見表の中では明治33年(1900年)がその年で、2月29日がありません。
出どころ: 明治五年太政官布告第三百三十七号(改暦ノ布告) 本文(e-Gov 法令検索で 2026-09-24 に見た版)(新しいタブで開きます)、明治三十一年勅令第九十号(閏年ニ関スル件)(1898-05-11 施行の版)(新しいタブで開きます)、元号を改める政令 附則(1989-01-08 施行の版)(新しいタブで開きます)、国立公文書館「元号建定ノ件」(公文類聚 第三十六編・大正への改元の閣議書)(新しいタブで開きます)、国立公文書館「大正十五年十二月二十五日以後ヲ改メテ昭和元年ト為ス・御署名原本・大正十五年・詔書一二月二五日」(新しいタブで開きます)