入学・卒業年の早見表
| 学校 | 入学 | 卒業 |
|---|---|---|
| 小学校 | 2025年4月(令和7年) | 2031年3月(令和13年) |
| 中学校 | 2031年4月(令和13年) | 2034年3月(令和16年) |
| 高校 | 2034年4月(令和16年) | 2037年3月(令和19年) |
| 大学(4年制) | 2037年4月(令和19年) | 2041年3月(令和23年) |
| 短大(2年制) | 2037年4月(令和19年) | 2039年3月(令和21年) |
学年ごとの期間
| 学年 | 期間 |
|---|---|
| 小学1年 | 2025年4月 〜 2026年3月 |
| 小学2年 | 2026年4月 〜 2027年3月 |
| 小学3年 | 2027年4月 〜 2028年3月 |
| 小学4年 | 2028年4月 〜 2029年3月 |
| 小学5年 | 2029年4月 〜 2030年3月 |
| 小学6年 | 2030年4月 〜 2031年3月 |
| 中学1年 | 2031年4月 〜 2032年3月 |
| 中学2年 | 2032年4月 〜 2033年3月 |
| 中学3年 | 2033年4月 〜 2034年3月 |
| 高校1年 | 2034年4月 〜 2035年3月 |
| 高校2年 | 2035年4月 〜 2036年3月 |
| 高校3年 | 2036年4月 〜 2037年3月 |
| 大学1年 | 2037年4月 〜 2038年3月 |
| 大学2年 | 2038年4月 〜 2039年3月 |
| 大学3年 | 2039年4月 〜 2040年3月 |
| 大学4年 | 2040年4月 〜 2041年3月 |
生まれ年から引く早見表 ── 小学校・中学・高校・大学の入学と卒業
行は「その年の4月2日から翌年4月1日まで」に生まれた人です。入力した生年月日の行に印を付けています。
| 生まれ | 小学校入学 → 卒業 | 中学校入学 → 卒業 | 高校入学 → 卒業 | 大学(4年制)入学 → 卒業 |
|---|---|---|---|---|
| 2001年4月2日〜2002年4月1日 | 2008年4月 → 2014年3月 | 2014年4月 → 2017年3月 | 2017年4月 → 2020年3月 | 2020年4月 → 2024年3月 |
| 2002年4月2日〜2003年4月1日 | 2009年4月 → 2015年3月 | 2015年4月 → 2018年3月 | 2018年4月 → 2021年3月 | 2021年4月 → 2025年3月 |
| 2003年4月2日〜2004年4月1日 | 2010年4月 → 2016年3月 | 2016年4月 → 2019年3月 | 2019年4月 → 2022年3月 | 2022年4月 → 2026年3月 |
| 2004年4月2日〜2005年4月1日 | 2011年4月 → 2017年3月 | 2017年4月 → 2020年3月 | 2020年4月 → 2023年3月 | 2023年4月 → 2027年3月 |
| 2005年4月2日〜2006年4月1日 | 2012年4月 → 2018年3月 | 2018年4月 → 2021年3月 | 2021年4月 → 2024年3月 | 2024年4月 → 2028年3月 |
| 2006年4月2日〜2007年4月1日 | 2013年4月 → 2019年3月 | 2019年4月 → 2022年3月 | 2022年4月 → 2025年3月 | 2025年4月 → 2029年3月 |
| 2007年4月2日〜2008年4月1日 | 2014年4月 → 2020年3月 | 2020年4月 → 2023年3月 | 2023年4月 → 2026年3月 | 2026年4月 → 2030年3月 |
| 2008年4月2日〜2009年4月1日 | 2015年4月 → 2021年3月 | 2021年4月 → 2024年3月 | 2024年4月 → 2027年3月 | 2027年4月 → 2031年3月 |
| 2009年4月2日〜2010年4月1日 | 2016年4月 → 2022年3月 | 2022年4月 → 2025年3月 | 2025年4月 → 2028年3月 | 2028年4月 → 2032年3月 |
| 2010年4月2日〜2011年4月1日 | 2017年4月 → 2023年3月 | 2023年4月 → 2026年3月 | 2026年4月 → 2029年3月 | 2029年4月 → 2033年3月 |
| 2011年4月2日〜2012年4月1日 | 2018年4月 → 2024年3月 | 2024年4月 → 2027年3月 | 2027年4月 → 2030年3月 | 2030年4月 → 2034年3月 |
| 2012年4月2日〜2013年4月1日 | 2019年4月 → 2025年3月 | 2025年4月 → 2028年3月 | 2028年4月 → 2031年3月 | 2031年4月 → 2035年3月 |
| 2013年4月2日〜2014年4月1日 | 2020年4月 → 2026年3月 | 2026年4月 → 2029年3月 | 2029年4月 → 2032年3月 | 2032年4月 → 2036年3月 |
| 2014年4月2日〜2015年4月1日 | 2021年4月 → 2027年3月 | 2027年4月 → 2030年3月 | 2030年4月 → 2033年3月 | 2033年4月 → 2037年3月 |
| 2015年4月2日〜2016年4月1日 | 2022年4月 → 2028年3月 | 2028年4月 → 2031年3月 | 2031年4月 → 2034年3月 | 2034年4月 → 2038年3月 |
| 2016年4月2日〜2017年4月1日 | 2023年4月 → 2029年3月 | 2029年4月 → 2032年3月 | 2032年4月 → 2035年3月 | 2035年4月 → 2039年3月 |
| 2017年4月2日〜2018年4月1日 | 2024年4月 → 2030年3月 | 2030年4月 → 2033年3月 | 2033年4月 → 2036年3月 | 2036年4月 → 2040年3月 |
| 2018年4月2日〜2019年4月1日入力した生年月日 | 2025年4月 → 2031年3月 | 2031年4月 → 2034年3月 | 2034年4月 → 2037年3月 | 2037年4月 → 2041年3月 |
| 2019年4月2日〜2020年4月1日 | 2026年4月 → 2032年3月 | 2032年4月 → 2035年3月 | 2035年4月 → 2038年3月 | 2038年4月 → 2042年3月 |
| 2020年4月2日〜2021年4月1日 | 2027年4月 → 2033年3月 | 2033年4月 → 2036年3月 | 2036年4月 → 2039年3月 | 2039年4月 → 2043年3月 |
| 2021年4月2日〜2022年4月1日 | 2028年4月 → 2034年3月 | 2034年4月 → 2037年3月 | 2037年4月 → 2040年3月 | 2040年4月 → 2044年3月 |
| 2022年4月2日〜2023年4月1日 | 2029年4月 → 2035年3月 | 2035年4月 → 2038年3月 | 2038年4月 → 2041年3月 | 2041年4月 → 2045年3月 |
| 2023年4月2日〜2024年4月1日 | 2030年4月 → 2036年3月 | 2036年4月 → 2039年3月 | 2039年4月 → 2042年3月 | 2042年4月 → 2046年3月 |
| 2024年4月2日〜2025年4月1日 | 2031年4月 → 2037年3月 | 2037年4月 → 2040年3月 | 2040年4月 → 2043年3月 | 2043年4月 → 2047年3月 |
よくある質問
2025年3月の卒業は何年度ですか?
2024年度(令和6年度)です。学校の年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。だから3月の卒業は、前の年の4月に始まった年度に入ります。2025年4月の入学は2025年度(令和7年度)です。書類に「令和◯年度卒業」と書くときは、卒業した3月の年から1を引いた年度になります。
2025年に小学校に入学するのは、いつ生まれの子ですか?
2018年4月2日〜2019年4月1日に生まれた子です。小学校は満6歳になった次の4月に入学し、4月1日生まれまでが上の学年に入ります。卒業は2031年3月です。ほかの年は、道具の下の早見表で引けます。
早生まれはいつからいつまでですか?
1月1日から4月1日までに生まれた人です。4月1日生まれが早生まれに含まれるのが分かりにくい点で、4月2日生まれとは学年が1つ変わります。同じ学年になるのは、4月2日から翌年4月1日までに生まれた人です。
なぜ4月1日生まれは1つ上の学年になるのですか?
年齢が誕生日の前日に上がるためです。学校教育法は満6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から就学すると定めており、4月1日生まれの人は3月31日に満6歳になります。その翌日がちょうど4月1日なので、その年から就学します。4月2日生まれの人は4月1日に6歳になるため、翌日以後の最初の4月1日は1年後です。
年齢だけ入れれば分かりませんか?
分かりません。同じ年齢でも、早生まれかどうかで入学年が1年変わるためです。1月から4月1日までに生まれた人は、同学年の人より1つ大きい年齢になっている時期があります。生年月日を入れてください。
浪人や留年をした場合はどうなりますか?
この表は、留年や浪人が無い場合の年です。1年浪人したなら大学の入学年と卒業年を1年ずつ後ろにずらしてください。中退や飛び級も同様に、この表を基準にして差を足し引きしてください。
高専や6年制の学部は載っていますか?
載せていません。高専は5年、医学部や薬学部などは6年と年限が違いますが、入学年は高校や大学と同じです。この表の高校入学年から5年、大学入学年から6年を足せば出せます。網羅すると例外の一覧になって読みにくくなるため、基本の進路だけを並べています。
生年月日を入れると、小学校から大学までの入学年と卒業年が出ます。早生まれも区別します。
早生まれの境目は4月1日と4月2日の間にあります
同じ学年になるのは、4月2日から翌年4月1日までに生まれた人です。 年度の区切りが4月1日なのに、学年の区切りが4月2日から始まるのは、 一見すると1日ずれているように見えます。
理由は年齢の数え方にあります。年齢計算ニ関スル法律により、 年齢は誕生日の前日に上がります。 そのうえで学校教育法17条1項が、満6歳に達した日の翌日以後における 最初の学年の初めから就学させると定めています。
4月1日生まれの人は3月31日に満6歳になり、その翌日がちょうど4月1日なので、 その年の4月から小学校に入ります。 4月2日生まれの人は4月1日に満6歳になるため、 「翌日以後の最初の4月1日」は1年先になります。 1日の違いで1年変わるのは、この2つの決まりが重なった結果です。
年齢からは決められません
「いま7歳だから小学2年」とは言えません。 早生まれの人は、同じ学年の人より1つ大きい年齢になっている時期があるからです。
たとえば同じ小学1年でも、4月生まれの人は3月生まれの人より ほぼ1年ぶん先に生まれています。学年の途中では、 7歳の子と6歳の子が同じ教室にいることになります。 この計算機が生年月日を求めているのはそのためで、 生まれ年だけの早見表では早生まれの人が必ず1年ずれた答えを持ち帰ります。
和暦も並べています
学校に出す書類や履歴書は和暦で書く様式がまだ多く残っています。 西暦だけ分かっても書き写せないので、入学年と卒業年には和暦を添えました。
改元をまたぐ年は注意が必要です。たとえば2019年4月の入学は平成31年4月、 2019年5月以降は令和元年です。3月の卒業と4月の入学で元号が変わる年があるので、 書類に写すときは月まで確認してください。